
Seleccionados programa de becas Martin Luther King Jr. cohorte 2019 – 2020
Estos son los documentos de identidad de los candidatos seleccionados para participar en el programa de becas Martin Luther King Jr., cohorte 2019 – 2020:
Apartadó | Medellín | Quibdó | ||
(resultados parciales) | ||||
192911999 | 1000393095 | 8356976 | ||
1001671404 | 1001032919 | 1001317527 | ||
1028008125 | 1003969241 | 1003931727 | ||
1028025459 | 1004550490 | 1003933777 | ||
1028032574 | 1007544821 | 1003969451 | ||
1028034983 | 1010088346 | 1004010379 | ||
1028036451 | 1017232241 | 1004011359 | ||
1028037723 | 1017268284 | 1004066970 | ||
1045522005 | 1017274177 | 1010005034 | ||
1019081901 | 1039703022 | |||
1035237128 | 1076330076 | |||
1039101859 | 1077423749 | |||
1060107102 | 1077427524 | |||
1066528691 | 1077456334 | |||
1077172155 | 1077473433 | |||
1077461062 | 1077480287 | |||
1087123010 | 1077480740 | |||
1124409756 | 1077481275 | |||
1128463938 | 1077481836 | |||
1143462288 | 1077482033 | |||
1152226037 | 1078920973 | |||
1152226731 | 1192924016 | |||
1152226757 | 10774688373 | |||
1152459926 | ||||
1152471758 | ||||
1193326761 | ||||
1214725625 | ||||
1216722749 | ||||
1216727106 | ||||
1234990174 | ||||
1238938254 |